U-Boot
U-Boot (niem.: Unterseeboot = okręt podwodny, dosłownie podmorski) – skrótowe oznaczenie niemieckich okrętów podwodnych. Poszczególne okręty nosiły oznaczenie w formie litery U z numerem (w okresie I wojny światowej istniały ponadto serie małych okrętów UB i podwodnych stawiaczy min UC).
Pierwszym niemieckim okrętem podwodnym był U-1 z 1906 roku (wyporność nawodna/podwodna – 240/280 ton, uzbrojenie 1 wyrzutnia torpedowa). Podczas I wojny światowej Niemcy posiadały 365 U-Bootów, z czego utracono 178, natomiast zatopiły one 4837 statków handlowych ententy, o pojemności 11.135.000 BRT[1]
Typy U-Bootów okresu II wojny światowej (w nawiasie liczba jednostek):
Produkcja okrętów przed i w czasie II wojny światowej: 1935 (14), 1936 (21), 1937 (1), 1938 (9), 1939 (18), 1940 (50), 1941 (199), 1942 (237), 1943 (284), 1944 (229), 1945 (91) – łącznie 1153 okręty rozmaitych typów. Utracono 781, natomiast zatopiły one 2775 statków handlowych aliantów, o pojemności 14.573.000 BRT[1].
Spis treści |
edytuj Największe statki i okręty zatopione przez U-booty w czasie II wojny światowej
| 28 X 1940 | RMS "Empress of Britain" | (42.348 BRT) | statek pasażerski | U-32 | Hans Jenisch |
| 21 XII 1942 | SS "Strathallan" | (23.722 BRT) | transportowiec wojska | U-562 | Horst Hamm |
| 10 X 1942 | RMS "Orcades" | (23.456 BRT) | transportowiec wojska | U-172 | Carl Emmermann |
| 7 III 1941 | "Terje Viken" | (20.638 BRT) | statek wielorybniczy | U-99 | Otto Kretschmer |
| 6 VI 1940 | HMS "Carinthia" | (20.277 BRT) | Armed Merchant Cruiser | U-46 | Engelbert Endrass |
| 10 X 1942 | SS "Duchess of Atholl" | (20.119 BRT) | statek pasażerski | U-178 | Hans Ibbeken |
| 14 XI 1942 | "Warwick Castle" | (20.107 BRT) | transportowiec wojska | U-413 | Gustav Poel |
| 12 IX 1942 | RMS "Laconia" | (19.695 BRT) | transportowiec wojska | U-156 | Werner Hartenstein |
| 11 XI 1942 | "Viceroy of India" | (19.627 BRT) | transportowiec wojska | U-407 | Ernst-Ulrich Brüller |
| 3 XI 1940 | HMS "Laurentic" | (18.724 BRT) | Armed Merchant Cruiser | U-99 | Otto Kretschmer |
| 7 XII 1942 | SS "Ceramic" | (18.713 BRT) | statek pasażerski | U-515 | Werner Henke |
| 13 VI 1940 | HMS "Scotstoun" | (17.046 BRT) | Armed Merchant Cruiser | U-25 | Heinz Beduhn |
| 17 III 1944 | MS "Dempo" | (17.024 BRT) | transportowiec wojska | U-371 | Waldemar Mehl |
| 29 X 1942 | "Kosmos II" | (16.966 BRT) | statek wielorybniczy | U-624 | Ulrich von Soden-Fraunhofen |
| 10 VIII 1940 | HMS "Transylvania" | (16.923 BRT) | Armed Merchant Cruiser | U-56 | Erich Harms |
| 13 IV 1941 | HMS "Rajputana" | (16.644 BRT) | Armed Merchant Cruiser | U-108 | Klaus Scholtz |
| 2 XII 1940 | HMS "Forfar" | (16.402 BRT) | Armed Merchant Cruiser | U-99 | Otto Kretschmer |
| 8 IX 1944 | "Empire Heritage" | (15.702 BRT) | zbiornikowiec | U-482 | von Hartmut Matuschka |
| 2 VII 1940 | "Arandora Star" | (15.501 BRT) | statek pasażerski | U-47 | Günther Prien |
| 3 II 1942 | "Amerikaland" | (15.355 BRT) | frachtowiec | U-106 | Hermann Rasch |
| 27 VIII 1940 | HMS "Dunvegan Castle" | (15.007 BRT) | Armed Merchant Cruiser | U-46 | Engelbert Endrass |
| 25 XI 1941 | HMS "Barham" | (31.100 ton) | pancernik | U-331 | Hans-Dietrich von Tiesenhausen |
| 14 X 1939 | HMS "Royal Oak" | (29.150 ton) | pancernik | U-47 | Günther Prien |
| 13 XI 1941 | HMS "Ark Royal" | (22.600 ton) | lotniskowiec | U-81 | Friedrich Guggenberger |
| 11 VIII 1942 | HMS "Eagle" | (22.600 ton) | lotniskowiec | U-73 | Helmut Rosenbaum |
| 17 IX 1939 | HMS "Courageous" | (22.500 ton) | lotniskowiec | U-29 | Otto Schuhart |
| 15 XI 1942 | HMS "Avenger" | (13.785 ton) | lotniskowiec eskortowy | U-155 | Adolf Piening |
| 21 XII 1941 | HMS "Audacity" | (11.000 ton) | lotniskowiec eskortowy | U-751 | Gerhard Bigalk |
| 29 V 1944 | USS "Block Island" | (9.393 ton) | lotniskowiec eskortowy | U-549 | Detlev Krankenhagen |
| 11 III 1942 | HMS "Naiad" | (5.450 ton) | lekki krążownik | U-565 | Johann Jebsen |
| 16 VI 1942 | HMS "Hermione" | (5.450 ton) | lekki krążownik | U-205 | Franz-Georg Reschke |
| 18 II 1944 | HMS "Penelope" | (5.270 ton) | lekki krążownik | U-410 | Horst-Arno Fenski |
| 15 XII 1941 | HMS "Galatea" | (5.220 ton) | lekki krążownik | U-557 | Ottokar Paulshen |
| 24 Nov 1941 | HMS "Dunedin" | (4.850 ton) | lekki krążownik | U-124 | Johann Mohr |
edytuj Zobacz też
Przypisy
- ↑ 1,0 1,1 Günter Hessler, The U-Boot war in the Atlantic 1939-1945, HMSO, Londyn, 1989, ISBN 0-11-772603-6, vol.1, s. iii (wstęp redakcji)
edytuj Bibliografia
- Waldemar Trojca: U-Bootwaffe 1939-1945: cz. 1. Gdańsk: Wyd. AJ-Press, cop. 1998. ISBN 8386208864.
- Waldemar Trojca: U-Bootwaffe 1939-1945: cz. 2. Gdańsk: Wyd. AJ-Press, cop. 2004. ISBN 8386208872.
- Waldemar Trojca: U-Bootwaffe 1939-1945: cz. 3. Gdańsk: Wyd. AJ-Press, cop. 1999-2006. ISBN 8386208880.
- Waldemar Trojca: U-Bootwaffe 1939-1945: cz. 4. Gdańsk: Wyd. AJ-Press, cop. 1999. ISBN 8386208899.
- Gordon Williamson: Wolf Pack: the Story of the U-Boat in World War II. Osprey Publishing, 2005. ISBN 9781841768724.
|
||||||||||||||||||||||||||
Inne wersje językowe: ca | de | en | es | fr | it | nl | no | pl | pt | ru | ro | fi | sv | tr | vo |
