Lotus Cars
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Lotus (marka samochodu))
| Ten artykuł wymaga dopracowania zgodnie z zaleceniami edycyjnymi. Należy w nim poprawić/wykonać działania: zweryfikować treść i dodać źródła, styl – powinien mieć encyklopedyczną formę. Po wyeliminowaniu niedoskonałości prosimy usunąć szablon {{Dopracować}} z kodu tego artykułu. |
Lotus Cars – brytyjskie przedsiębiorstwo branży motoryzacyjnej, zajmujące się produkcją samochodów sportowych i wyścigowych. Przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę w Norfolk w Anglii. Obecnie właścicielem Lotusa jest malezyjska firma Proton. Samochody Lotus cechuje prostota wykonania, świetne prowadzenie i niewielka masa pojazdów.
Firma stale współpracuje z malezyjskim Protonem.
edytuj Modele
Przypisy
edytuj Zobacz też
| Chronologia samochodów Lotus, od lat 50. do czasów współczesnych. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modele drogowe | 1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | 2000-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Sportowe | Mk VIII | Mk IX | Eleven | 15 | 17 | 19 | 23 | 30 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mk VI | Seven | 340R | 2-Eleven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadster | Elan | Elan M100 | Elise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé | Elite | Elan | Exige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eclat | Excel | Evora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saloon | Elan +2 | Elite II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Tourer | Europa | Esprit | Europa S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samochody wyścigowe | Mark I · Mark II · Mark III · Mark IV · Mark V · 12 · 16 · 17 · 18 · 20 · 21 · 22 · 24 · 25 · 27 · 29 · 31 · 32 · 33 · 34 · 38 · 39 · 41 · 42 · 43 · 48 · 49 · 56 · 59 · 63 · 64 · 72 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 86 · 87 · 88 · 91 · 92 · 93T · 94T · 95T · 96T · 97T · 98T · 99T · 100T · 101 · 102 · 107 · 109 · 112 · 115 · 119 · T127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokrewne samochody | Caterham Seven · Ford Lotus Cortina · Talbot Sunbeam Lotus · DeLorean DMC-12 · Isuzu Piazza · Chevrolet Corvette ZR-1 · Lotus Omega · Kia Elan · Vauxhall VX220 · Tesla Roadster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samochody koncepcyjne | M90 · APX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Lotus | Lotus Cars · Team Lotus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inne wersje językowe: ca | de | en | es | fr | it | nl | no | pl | pt | ru | ro | fi | sv | tr | vo |
